| Tarief per 1-1-2026 | Opmerking | |
|---|---|---|
| Op vertoon van je Amstelveenpas ontvang je een korting van 50% op alle los bad kaarten. | ||
| Banenzwemmen & Banenzwemmen warm water | ||
| Los bad Banenzwemmen | € 7,50 | |
| Los bad Banenzwemmen 67+ | € 6,50 | Voor 67 jaar en ouder, op vertoon van legitimatie |
| 12-badenkaart Banenzwemmen | € 75,00 | 1 jaar geldig |
| 12-badenkaart Banenzwemmen 67+ | € 65,00 | 1 jaar geldig. Voor 67 jaar en ouder, op vertoon van legitimatie |
| Jaarkaart Banenzwemmen | € 697,00 | 1 jaar geldig |
| Los bad Borstcrawl training (Conditie- en slagverbetering ) | € 10,75 | |
| 12-badenkaart Borstcrawl training (Conditie- en slagverbetering ) | € 107,50 | 1 jaar geldig |
| Recreatiezwemmen | Kinderen tot 2 jaar gratis | |
| Los bad Recreatiezwemmen | € 7,50 | |
| Los bad Recreatiezwemmen 67+ | € 6,50 | Voor 67 jaar en ouder, op vertoon van legitimatie |
| Los bad Recreatiezwemmen zondag en vakanties | € 8,75 | |
| Los bad groepen | € 6,50 | Klik hier voor de voorwaarden |
| Los bad Vitaliteitszwemmen | € 7,50 | |
| Los bad Vitaliteitszwemmen 67+ | € 6,50 | |
| 12-badenkaart Vitaliteitszwemmen | € 75,00 | 1 jaar geldig |
| 12-badenkaart Vitaliteitszwemmen 67+ | € 65,00 | 1 jaar geldig |
| Zwemmen met het gezin | Kinderen tot 2 jaar gratis | |
| Los bad Zwangerschapszwemmen | € 10,75 | |
| Los bad Baby/peuter zwemmen Peutersurvival | € 10,75 | 1 kaartje is geldig voor één ouder en één kind |
| Los bad Baby/peuter zwemmen | Peutersurvival extra persoon | € 6,50 | |
| 12-badenkaart Baby/peuter zwemmen Peutersurvival | € 107,50 | 1 jaar geldig |
| Los bad Family Fun Instructie | € 10,75 | 1 kaartje is geldig voor één ouder en één kind. |
| Los bad Family Fun Instructie extra persoon | € 7,50 | |
| 12-badenkaart Family Fun Instructie | € 107,50 | 1 jaar geldig |
| Los bad Familiezwemmen | € 8,75 | Prijs per persoon zondag van 10:00 tot 13:00 uur |
| Bewegen in het water | ||
| Los bad Amstelveen Beweegt Gezond (ABG) | € 7,50 | Klik hier voor het rooster |
| Los bad Amstelveen Beweegt Gezond (ABG) 67+ | € 6,50 | |
| 12-badenkaart Amstelveen Beweegt Gezond (ABG) | € 75,00 | 1 jaar geldig |
| 12-badenkaart Amstelveen Beweegt Gezond (ABG) 67+ | € 65,00 | 1 jaar geldig |
| Dementiezwemmen | € 12,50 | |
| Aquasport | ||
| Los bad AquaSport | € 10,75 | Losse les AquaFit, AquaBoxing of AquaThaiBoxing |
| 12-badenkaart AquaSport | € 107,50 | 1 jaar geldig Met een 12-badenkaart AquaSport is het ook mogelijk deel te nemen aan Borstcrawl training |
| AquaSport - AquaMix | € 10,75 | Klik hier voor het rooster |
| Zwemles | Zwem ABC en zwemvaardigheid voor alle leeftijden. | |
| Inschrijfgeld | € 36,00 | |
| Voorzwemmen | € 6,50 | |
| Maandkaart ZwemABC (4x) | € 69,50 | 4 lessen in 4 weken, inclusief afzwemmen |
| Maandkaart Volwassenen zwemles (4x) | € 69,50 | 4 lessen in 4 weken, inclusief afzwemmen |
| Gekleurd polsbandje | € 2,00 | Bij verlies van polsbandje |
| Evenementen | ||
| Discozwemmen | € 10,50 | Voor kinderen tot 12 jaar. Kaartje koop je voor kind(eren). Begeleider gratis |
| Zwem4daagse | € 17,00 | Zwem4daagse |
| Iets te vieren? | Organiseer een verjaardagsfeestje. Dit kan tijdens het recreatiezwemmen op:
|
|
| Diversen | ||
| Toegangsbandje | Tijdelijk uitverkocht | |
| Duplicaat pas / toegangsbandje | € 12,50 | |
| Spamunt | € 4,00 | Voor kruidenbaden en stoomcabine. Verkrijgbaar receptie |
| Föhns/kluisje | € 0,50 | |
Op al onze entreekaarten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Vrijdag 18 september om 17:00 uur opent wethouder Sport Floor Gordon de Nationale Sportweek tijdens AmstelveenDance in het Oude Dorp.
Laat je meeslepen door muziek en beweging. Van stijldansen en ballroom tot rolstoeldansen en moderne dans. Kom kijken, genieten en dans mee.
AmstelveenDance | Vrijdag 18 september | 17:00 tot 21:00 uur | Oude Dorp